HONDA SCOOPY
SPESIFIKASI MESIN
Tipe Mesin | 4 - Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 6,7 KW (9,1 PS / 7.500 rpm) |
Torsi Maksimum | 9,4 Nm (0,96 kgf.m) / 6.000 rpm |
Tipe Starter | Pedal dan Elektrik |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
SIMULASI PEMBIAYAAN
Simulasi Motor JABODETABEK | |||
Periode 01-07-2020 s.d. 31-07-2020 | |||
Kota | DEPOK | ||
Merk | HONDA | ||
Type | New Scoopy eSP Stylish | ||
OTR | 20,100,000 | ||
TDP | 7,700,000 | 25% | |
11 | 1,365,731 | ||
17 | 929,882 | ||
23 | 738,684 | ||
29 | 627,984 | ||
35 | 560,970 | ||
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT BISA MENGHUBUNGI KONTAK DIBAWAH INI..
TLP / WA ; 081212331866 ( NIKO )
0 komentar:
Posting Komentar