HONDA GENIO
SPESIFIKASI MESIN
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
Diameter X Langkah | 47,0 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Automatic, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10,0 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW ( 9,0 PS ) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm ( 0,95 kgf.m ) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
SIMULASI PEMBIAYAAN
Simulasi Motor JABODETABEK | |||
Periode 01-07-2020 s.d. 31-07-2020 | |||
Kota | DEPOK | ||
Merk | HONDA | ||
Type | Genio CBS | ||
OTR | 17,875,000 | ||
TDP | 3,800,000 | 20% | |
11 | 1,540,280 | ||
17 | 1,046,700 | ||
23 | 829,897 | ||
29 | 704,355 | ||
35 | 628,182 | ||
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT
BISA MENGHUBUNGI KONTAK DI BAWAH SINI ;
TLP / WA ; 081212331866
ATAU BISA MENFOLLOW DAN MENGIKUTI MEDIA SOSIAL KAMI ;
@syariah_kredit ( twitter )
Pt.Bprs Alsalaam Cab Depok ( facebook )
Sedang mencari kredit mobil syariah surabaya. kami melayani kredit mobil syariah, kredit mobil bekas syariah dan baru
BalasHapus