HONDA NEW BEAT 2020
Simulasi Motor JABODETABEK | |||||
Periode 01-07-2020 S.D. 31-07-2020 | |||||
Kota | DEPOK | ||||
Merk | HONDA | ||||
Type | All New BeAT ESP CBS | ||||
OTR | 16,900,000 | ||||
TDP Minimum | 1,790,000 | ||||
TDP | 3,600,000 | 20% | |||
11 | 1,456,403 | ||||
17 | 989,707 | ||||
23 | 784,716 | ||||
29 | 666,014 | ||||
35 | 593,993 |
- FC.Suami Istri
- FC.Kartu Keluarga ( KK )
- FC.PBB tepat tinggal
- Fc.Slip gaji terbaru atau data penghasilan terbaru
MESIN
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP | ||||||||||||||||||
Volume Langkah | 109.5cc | ||||||||||||||||||
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) | ||||||||||||||||||
Diameter X Langkah | 47.0 x 63.1 mm | ||||||||||||||||||
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic | ||||||||||||||||||
Rasio Kompresi | 10.0 : 1 | ||||||||||||||||||
Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm | ||||||||||||||||||
Torsi Maksimum | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm | ||||||||||||||||||
Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter | ||||||||||||||||||
Tipe Kopling HUBUNGI ; NIKO ARDIANSYAH TLP/WA ; 081212331866 Email ; nikoardiansyah3@gmail.com | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
0 komentar:
Posting Komentar