HONDA NEW PCX 150
TAMPAK DEPAN YANG SEMAKIN GAGAH |
SPEEDO METER TEKHNOLOGI TERKINNI |
DENGAN PENGAMANAN MAKSIMAL MAKA SEMAKIN NYAMAN |
BAN TERBAIK ANTI SLIP |
DESAIN LAMPU YANG ARTISTIK |
SPESIFIKASI
MESIN
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, PGM-FI, berpendingin cairan, eSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Kompresi | 10,6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daya Maksimum | 10,8 kW (14,7 PS) / 8.500 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsi Maksimum | 1,2 N.m (1,35 kgf.m) / 6.500 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Pendingin Mesin SIMULASI PEMBIAYAAN
Niko ardiansyah Tlp / WA : 081212331866 | Berpendingin Cairan |
0 komentar:
Posting Komentar